K60-V
KELISAIKE
状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
K60-V便携式气体检测报警仪功能齐全,结构紧凑,采用泵吸式或扩散式对最多五种气体进行采样。可以检测氧气、可燃气体、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫或VOCs等(检测气体类型可根据客户要求定制)。 该气体报警仪易于操作,其4位彩色液晶显示屏方便数据读取,具有历史数据存储功能,配备防水外壳和高灵敏度传感器。
1)重量轻,体积小(≤300g),易于操作; 2)内置90dB声音振动警报,适用于高噪声环境; 3)外壳、防震防震设计,适用于恶劣环境; 4)泵、传感器、过滤器和电池仓方便替换,易于维护; 5)充电式锂电池可连续运行10小时以上; 6)直观易操作的四键设计; 7)内置采样泵或外接采样泵; 8)2 + 2位彩色液晶显示屏,实时显示气体浓度数据及对应的气体类型; 9)功能齐全的自检功能:传感器、锂电池、三重警报(声光振动); 10)附件:操作手册、检测探头、校准软管、USB电缆、充电器和转换插头; 11)认证:CE,CMC,Ex,MA | ||||
技术指标 | ||||
内容 | 便携式多气体检测仪 | |||
型号 | K60-V | |||
传感器单元 | 英国传感器(品牌CITY,Alphasense,Dynament等),美国(霍尼韦尔品牌),日本和德国传感器,确保了高稳定性和灵敏度 | |||
传感器寿命 | 电化学传感器和催化燃烧传感器为2年,红外或紫外线传感器为5年 | |||
工作电压 | 3.7V可充电锂电池,可连续工作10小时以上 | |||
数据接口 | USB | |||
显示屏 | 彩色屏幕2 + 2位LCD显示屏 | |||
数据存储 | 9600pcs数据记录库存。可以上传到PC | |||
报警蜂鸣器 | 90分贝 | |||
报警方式 | 声光报警 | |||
报警误差 | ≤±3% | |||
环境温度 | -20°C〜+ 50°C | |||
相对湿度 | 15〜95%RH(不结露) | |||
材料 | ABS,防滑硅胶 | |||
检测方法 | 扩散或泵 | |||
采样软管 | 150厘米 | |||
尺寸(mm) | 133(长)* 70(宽)* 36(高)mm | |||
防爆等级 | ExdII CT3 | |||
重量 | 0.5kg(带充电器和检测探头) | |||
气体种类 | 检测范围 | 最小示值 | 响应时间 | 报警设定值 |
一氧化碳 | 0-1999ppm | 1ppm | T90≤25秒 | 定制 |
硫化氢 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | T90≤30秒 | 定制 |
氧气 | 0-30%vol | 0.1%vol | T90≤15秒 | 定制 |
CH4/LEL | 0-100%LEL | 0.1%LEL | T90≤20秒 | 定制 |
PID(VOC≤10.6eV) | 0-1999.9ppm | 0.1 ppm | T90≤20秒 | 定制 |
包装 | 纸箱 | |||
个/箱 | 1个/箱 | |||
Ctn大小 | 190x132x110mm | |||
付款条件 | 电汇 | |||
质保期 | 1年 |
其他可测气体种类
气体种类 | 检测范围 | 响应时间 | 最小示值 | 报警设定值 |
氧气 | 0-25%vol / 30%vol | T90≤20秒 | 0.1%vol | 18.0%vol / 23.0%vol |
LEL | 0-100%LEL | T90≤30秒 | 1%LEL | 25.0%LEL / 50.0%LEL |
一氧化碳 | 0-1000 ppm / 2000ppm | T90≤30秒 | 1 ppm | 50ppm / 100ppm |
硫化氢 | 0-200 ppm | T90≤30秒 | 0.1 ppm | 10ppm / 20ppm |
二氧化硫 | 0-200ppm | T90≤30秒 | 0.1 ppm | 2 ppm / 10 ppm |
氯气 | 0-20 ppm | T90≤30秒 | 0.1 ppm | 1 ppm / 10 ppm |
氨气 | 0-100ppm / 2000ppm | T90≤50秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
二氧化氮 | 0-200ppm | T90≤25秒 | 0.1 ppm | 3 ppm / 10 ppm |
一氧化氮 | 0-1000 ppm | T90≤50秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
臭氧 | 0-5ppm / 20ppm | T90≤30秒 | 0.1ppm | 0.3ppm / 5ppm |
磷化氢 | 0-10ppm | T90≤60秒 | 0.1ppm | 0.3ppm / 5ppm |
氢气 | 0-2000ppm / 4%vol | T90≤50秒 | 1 ppm | 50ppm / 100ppm |
氟化氢 | 0-10ppm | T90≤50秒 | 0.1ppm | 3ppm / 10ppm |
氯化氢 | 0-30ppm / 200ppm | T90≤50秒 | 0.1 ppm | 5ppm / 10ppm |
HCN | 0-200ppm | T90≤200秒 | 0.1ppm | 10 ppm / 20 ppm |
CH4(红外线) | 0-5.00%vol | T90≤60秒 | 0.01%vol | 1.00%vol / 2.00%vol |
PID(VOCs) | 0-1999.9ppm | T90≤20秒 | 0.1ppm | 1000ppm / 1500ppm |
二氧化碳(IR) | 0-5.00%vol(0-1%vol) | T90≤60秒 | 0.01%vol (0.001%vol) | 1.00%vol / 2.00%vol (定制) |
C3H8(红外) | 0-5.00%vol | T90≤60秒 | 0.01%vol | 1.00%vol / 2.00%vol |
C2H4 | 0-100ppm | T90≤120秒 | 0.1ppm | 10ppm / 20ppm |
标记:可定制2气体检测仪、3气体检测仪或者4气体检测仪。
照片展示:
外包装盒
多气体检测仪的传输连接电缆1充电器
证书:
CE认证
防爆证书
ISO证书
MC证书