产品描述
K60系列便携式气体检测仪
K60系列气体检测仪是功能全面的设备,具有无与伦比的成本效率。该探测器的保修期为一年,并且免维护,包括电池更换服务。
主要特征
1)高灵敏度进口传感器
2)结构轻巧紧凑(小于120克),易于操作
3)90 dB、红色闪光的声光振动警报,适合高噪声环境
4)坚固,防震保护设计,可在恶劣环境下正常工作
5)3.0 V锂电池,可连续工作约24个月(非警报状态)
6)2 + 2位数字LCD显示屏实时显示气体浓度。
7)认证:CE,CMC,Ex,MA(中国煤矿产品安全认证证书)
技术指标
尺寸 | 109长x 56宽x 38高 mm |
重量 | 120克 |
采样方式 | 扩散 |
工作温度 | -20°C至+ 55°C |
相对湿度 | 相对湿度15%〜90%(无凝结) |
功率 | 3 V锂电池 |
使用寿命 | 2年 |
显示 | 液晶显示器 |
压力 | 86〜106千帕 |
报警模式 | 声光振动报警 |
防爆等级 | Ex ib IIC T3 |
IP等级 | IP65 |
>>>常见检测气体
编号 | 气体检测 | 检测范围 | 检测精度 | T90响应时间 | 最小示值 | 警报设定值(低/高) |
1 | 磷化氢 | 0 – 5 ppm | ±5%(F.S) | ≤25秒 | 0.01 ppm | 0.3 ppm / 5 ppm |
2 | 氧气 | 0-30%Vol | ±5%(F.S) | ≤15秒 | 0.10%Vol | 18.0%Vol / 23.0%Vol |
3 | 可燃气 | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≤15秒 | 1%LEL | 25.0%/ 50.0%LEL |
4 | 一氧化碳 | 0-2000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25秒 | 1 ppm | 50 ppm / 100 ppm |
5 | 硫化氢 | 0 -100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 1 ppm | 10 ppm / 20 ppm |
8 | 二氧化硫 | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 0.1 ppm | 2 ppm / 10 ppm |
9 | 氯气 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 0.1 ppm | 1 ppm / 10 ppm |
10 | 氨气 | 0 – 200 ppm | ±5%(F.S) | ≤50秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
6 | 二氧化氮 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤25秒 | 0.1 ppm | 3 ppm / 10 ppm |
7 | 一氧化氮 | 0-250 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
11 | 氢气 | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 1 ppm | 50 ppm / 100 ppm |
12 | 氰化氢 | 0-50 ppm | ±5%(F.S) | ≤200秒 | 0.1 ppm | 10 ppm / 20 ppm |
13 | 氯化氢 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.1 ppm | 5 ppm / 10 ppm |
14 | 甲烷 | 0-5%Vol | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 体积0.1% | 定制 |
15 | 二氧化碳 | 0-5%Vol(0-5000ppm) | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.01%Vol(1 ppm) | 定制 |
16 | PID(VOC) | 1-1999 ppm | ±5%(F.S) | ≤20秒 | 0.1 ppm | 定制 |
17 | 丙烷 | 0-5%Vol | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.01%Vol | 定制 |
18 | 臭氧 | 0 – 5 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 0.02 ppm | 1ppm / 2 ppm |
19 | SF6 | 0 – 1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.2ppm | 25ppm / 50 ppm |
20 | 氟化氢 | 0 – 10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.1ppm | 3ppm / 10 ppm |
注意:可自定义警报点。